
Servisní služby je nutné zarezervovat si předem (telefonicky, e-mailem nebo kontaktním formulářem - viz Kontaktní informace).
Společnost Topkolo.cz je autorizovaným servisním střediskem všech značek, které nabízí. Vaše elektrokolo opravíme s použitím originálních náhradních dílů a testování součástí provedeme na diagnostických zařízeních přesně podle doporučení výrobce.
Ke každému elektrokolu, které si u nás koupíte je zahrnuta garanční prohlídka, kterou je doporučené provést po najetí cca 200 km.
Jste-li vlastníkem klasického jízdního kola a máte zájem o jeho úpravu na elektrokolo, navrhneme Vám montážní sadu, ktetrá bude odpovídat Vašim požadavkům a možnostem kola. Montážní sady naleznete v sekci Přišlušenství a náhradní díly.
- Máte elektrokolo, které není v naši nabídce, a máte s ním problém? Klidně nám ho přivezte. Provedeme diagnostiku závady a navrhneme řešení. Jsme napojeni na řadu dodavatelů baterií, řídicích jednotek a ostatních komponentů. Uděláme vše proto aby vaše elektrokolo šlapalo opět "jako hodinky".
- Máte problém s dojezdem a váhou Vašeho elektrokola s olověnou baterií? Klidně nám jej přivezte - a my Vám do něj zabudujeme moderní Li-ion či Li-pol baterii, nebo vyměníme Pb baterii za novou.
- Nemáte na Vašem elektrokole konektor pro snadné odpojení motoru od řídicí jednotky v případě demontáže kola? Zajišťujeme i dodatečné montáže těchto konektorů.
- Kolo Vám při jízdě cuká či dělá jiné nepříjemné projevy? Provedeme kompletní diagnostiku elektrických součástí a provedeme opravu.
Ceník servisních prací - elektroservis
| Garanční prohlídka kola zakoupeného v jiné prodejně |
790 Kč |
|---|---|
| Malý servis dle stavu a typu kola |
690-890 Kč |
| Velký servis dle stavu a typu kola |
1290-1690 Kč |
| Speciální servisní úkony na elektroinstalaci kola - elektroservis | 450 Kč/hod. |
|---|---|
| Řídící jednotka | 390 Kč |
| Akcelerátor | 420 Kč |
| Snímač otáčení pedálů PAS | 370 Kč |
| Elektromotor | 490 Kč |
| Brzdové páčky | 250 Kč |
| Oprava - výměna kabelu USB | 370 Kč |
| Oprava - výměna spínačů PAS, brzd, akcelerátoru LOW - HIGH | 420 Kč |
| Proměření kapacity baterie | 390 Kč |
| Proměření napětí baterie | 50 Kč |
Ceník servisních prací - cykloservis
| Seřízení měniče nebo přesmykače | 100 Kč |
|---|---|
| Výměna řadícího lanka a bowdenu vedeného nad motorem (1ks včetně seřízení) | 150-300 Kč |
| Výměna přehazovačky nebo přesmykače (vč. seřízení) | 250 Kč |
| Výměna řetězu | 100 Kč |
| Výměna středové osy | 200 Kč |
| Výměna kazety / Vícekolečka | 100-250 Kč |
| Výměna klik a převodníků |
150 Kč |
| Garanční prohlídka kola zakoupeného v jiné prodejně |
790 Kč |
| Malý servis dle stavu a typu kola |
690-890 Kč |
| Velký servis dle stavu a typu kola |
1290-1690 Kč |
| Vypletení kola z nových dílů | 290 Kč |
|---|---|
| Vypletení kola (přepletení) | 590 Kč |
| Centrování kola | 100 Kč |
| Výměna pláště nebo duše na kole bez motoru | 100 Kč |
| Výměna pláště nebo duše na kole s odpojitelným motorem | 150 Kč |
| Výměna pláště nebo duše na kole s neodpojitelným motorem | 250 Kč |
| Seřízení, vyčištění a promazání náboje | 150 Kč |
| Výměna brzdového lanka a bowdenu (1 ks vč. seřízení) | 150 Kč |
|---|---|
| Výměna brzdových pák (vč. seřízení) | 250-350 Kč |
| Seřízení ráfkové brzdy (1 brzda) | 90 Kč |
| Výměna brzdových špalků a seřízení - 1 pár | 150 Kč |
| Odvzdušnění hydraulických brzd | 200 Kč |
| Výměna gripů | 100 Kč |
|---|---|
| Výměna hlavového složení | 300 Kč |
| Výměna pedálů (pár) | 50 Kč |
| Montáž, výměna řidítek | 200 Kč |
| Montáž, výměna představce | 150 Kč |
| Montáž, výměna sedla nebo sedlovky | 50 Kč |
| Montáž, výměna sedla nebo teleskopické sedlovky | 150 Kč |
| Montáž a nastavení tachometru | 90,-Kč |
|---|---|
| Montáž dětské sedačky / blatníků / nosiče | 150,-Kč |
| Montáž stojánku | 50,-Kč |
